Almennar upplýsingar
Arctica Finance hf.
Katrínartún 2 – 15. hæð
105 Reykjavík
Sími: 513 3300
arctica@arctica.is
Kt. 540509-1820
Þeir hluthafar sem eiga 1% eða meira af heildarhlutafé í Arctica Finance hf. eru:
Hluthafar | Raunverulegir eigendur | Hlutafé alls* | % |
---|---|---|---|
Arctica Eignarhaldsfélag ehf. | Bjarni Þórður Bjarnason og Stefán Þór Bjarnason | 71.500.000 | 50,00% |
Ascraeus ehf. | Jón Þór Sigurvinsson | 14.161.034 | 9,90% |
Jón Ingi Árnason | 11.916.666 | 8,33% | |
Rúnar Steinn Benediktsson | 9.295.000 | 6,50% | |
Börsen ehf. | Gunnar Jóhannesson | 7.786.741 | 5,45% |
Ægir Birgisson | 5.958.333 | 4,17% | |
R38 ehf. | Grétar Brynjólfsson | 4.955.753 | 3,47% |
Sverrir Bergsteinsson | 4.290.000 | 3,00% | |
Völsi Capital Partners ehf. | Sigþór Jónsson | 4.290.000 | 3,00% |
Hjási ehf. | Indriði Sigurðsson | 3.841.472 | 2,69% |
Mánatindur ehf. | Andri Ingason | 2.502.500 | 1,75% |
Valbeinn ehf. | Rut Kristjánsdóttir | 2.502.500 | 1,75% |
Samtals | 142.999.999 | 100,00% |
* Í félaginu eru tveir hlutaflokkar, A og B hlutir