Almennar upplýsingar
Arctica Finance hf.
Katrínartún 2 – 15. hæð
105 Reykjavík
Sími: 513 3300
arctica@arctica.is
Kt. 540509-1820
Þeir hluthafar sem eiga 1% eða meira af heildarhlutafé í Arctica Finance hf. eru:
Hluthafar | Raunverulegir eigendur | Hlutafé alls* | % |
---|---|---|---|
Arctica Eignarhaldsfélag ehf. | Bjarni Þórður Bjarnason og Stefán Þór Bjarnason | 87.611.506 | 50,00% |
Ascraeus ehf. | Jón Þór Sigurvinsson | 15.461.034 | 8,82% |
Jón Ingi Árnason | 15.416.666 | 8,80% | |
Rúnar Steinn Benediktsson | 12.295.000 | 7,02% | |
Börsen ehf. | Gunnar Jóhannesson | 7.786.741 | 4,44% |
Ægir Birgisson | 6.208.333 | 3,54% | |
R38 ehf. | Grétar Brynjólfsson | 5.455.753 | 3,11% |
K2 Invest AF ehf. | Þórbergur Guðjónsson | 5.455.753 | 3,11% |
Sverrir Bergsteinsson | 5.345.753 | 3,05% | |
Völsi Capital Partners ehf. | Sigþór Jónsson | 4.540.000 | 2,59% |
Hjási ehf. | Indriði Sigurðsson | 3.841.472 | 2,19% |
Mánatindur ehf. | Andri Ingason | 3.302.500 | 1,88% |
Valbeinn ehf. | Rut Kristjánsdóttir | 2.502.500 | 1,43% |
Samtals | 175.223.011 | 100,00% |
* Í félaginu eru tveir hlutaflokkar, A og B hlutir